已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
32 | 19 | 31 | 23 | 105 | 胜 |
福建浔兴股份
|
29 | 21 | 27 | 12 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-07 | 德州哥普斯克里斯分校 | 97 : 83 | 新奥尔良大学 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 新奥尔良大学 | 62 : 95 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 69 : 83 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德州哥普斯克里斯分校 | 78 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 28天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 28天 |