已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖城之星
|
36 | 24 | 38 | 32 | 130 | 胜 |
爱荷华狼队
|
24 | 31 | 31 | 41 | 127 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 140 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 120 : 128 | 盐湖城之星 | 胜 | -8 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 107 : 131 | 盐湖城之星 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 124 : 132 | 盐湖城之星 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 盐湖城之星 | 120 : 123 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 胜 | -11 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 胜 | -17 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 盐湖城之星 | 119 : 120 | 墨西哥城队长 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 盐湖城之星 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 盐湖城之星 | 121 : 112 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,盐湖城之星胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 114 : 109 | 斯托克顿国王 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 缅因凯尔特人 | 120 : 123 | 爱荷华狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 奥斯汀马刺 | 130 : 124 | 爱荷华狼队 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 奥斯汀马刺 | 135 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 117 : 115 | 爱荷华狼队 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 118 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 墨西哥城队长 | 117 : 118 | 爱荷华狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 爱荷华狼队 | 122 : 95 | 混音撕裂之城 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,盐湖城之星胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-03 | 山谷太阳 | 盐湖城之星 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 盐湖城之星 | 德克萨斯传奇队 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 盐湖城之星 | 德克萨斯传奇队 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 盐湖城之星 | 猛龙905 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 21天 |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-03 | 混音撕裂之城 | 爱荷华狼队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 混音撕裂之城 | 爱荷华狼队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 爱荷华狼队 | 孟菲斯川流 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 南湾湖人 | 爱荷华狼队 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 南湾湖人 | 爱荷华狼队 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 德克萨斯传奇队 | 爱荷华狼队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 德克萨斯传奇队 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 23天 |