未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐湖城之星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 114 : 109 | 斯托克顿国王 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 缅因凯尔特人 | 120 : 123 | 爱荷华狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 奥斯汀马刺 | 130 : 124 | 爱荷华狼队 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 奥斯汀马刺 | 135 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 117 : 115 | 爱荷华狼队 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 118 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 墨西哥城队长 | 117 : 118 | 爱荷华狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 爱荷华狼队 | 122 : 95 | 混音撕裂之城 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,爱荷华狼队胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 140 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 120 : 128 | 盐湖城之星 | 胜 | -8 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 107 : 131 | 盐湖城之星 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 124 : 132 | 盐湖城之星 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 盐湖城之星 | 120 : 123 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 胜 | -11 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 胜 | -17 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 盐湖城之星 | 119 : 120 | 墨西哥城队长 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 盐湖城之星 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 盐湖城之星 | 121 : 112 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,爱荷华狼队胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-03 | 混音撕裂之城 | 爱荷华狼队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 混音撕裂之城 | 爱荷华狼队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 爱荷华狼队 | 孟菲斯川流 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 南湾湖人 | 爱荷华狼队 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 南湾湖人 | 爱荷华狼队 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 德克萨斯传奇队 | 爱荷华狼队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 德克萨斯传奇队 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 23天 |
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-03 | 山谷太阳 | 盐湖城之星 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 盐湖城之星 | 德克萨斯传奇队 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 盐湖城之星 | 德克萨斯传奇队 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 盐湖城之星 | 猛龙905 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 21天 |