已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛坎巴唐坎卡洛
|
14 | 12 | 21 | 16 | 63 | 胜 |
帕赛航海者
|
12 | 15 | 11 | 10 | 48 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-07 | 德州哥普斯克里斯分校 | 97 : 83 | 新奥尔良大学 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 新奥尔良大学 | 62 : 95 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 69 : 83 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德州哥普斯克里斯分校 | 78 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 坎卡洛 | 71 : 63 | 帕赛航海者 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 坎卡洛 | 100 : 89 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-26 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 65 : 85 | 坎卡洛 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 奎松胡斯克尔 | 46 : 48 | 坎卡洛 | 胜 | -2 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
帕赛航海者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 坎卡洛 | 71 : 63 | 帕赛航海者 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 帕赛航海者 | 62 : 56 | 马尼拉菁英 | 胜 | 6 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 坎卡洛 | 奎松胡斯克尔 | -1天 |
帕赛航海者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|