未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛坎巴唐坎卡洛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 坎卡洛 | 71 : 63 | 帕赛航海者 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 坎卡洛 | 100 : 89 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-26 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 65 : 85 | 坎卡洛 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 64 : 85 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡洛坎巴唐坎卡洛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡洛坎巴唐坎卡洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 坎卡洛 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 坎卡洛 | 奎松胡斯克尔 | 0天 |