已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里维亚女篮
|
20 | 16 | 19 | 17 | 72 | 胜 |
圣马蒂诺女篮
|
20 | 13 | 23 | 14 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,里维亚女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里维亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-08 | 圣马蒂诺女篮 | 70 : 72 | 里维亚女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 1 场交锋,里维亚女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣马蒂诺女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-02 | 圣马蒂诺女篮 | 73 : 78 | 布里夏女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-08 | 圣马蒂诺女篮 | 70 : 72 | 里维亚女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 77 : 81 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | 圣基奥云尼女篮 | 69 : 75 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 意女篮 | 2026-02-23 | 罗塞托女篮 | 63 : 75 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | 圣马蒂诺女篮 | 74 : 59 | 布里女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 6 场交锋,里维亚女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
里维亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣马蒂诺女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|