未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 太阳 | 104 : 115 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 黄蜂 | 113 : 120 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 尤文图德 | 85 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 尤文图德 | 77 : 85 | 沙隆索恩 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 尤文图德 | 79 : 67 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 尤文图德 | 维尔茨堡奥利弗 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 25天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 25天 |