已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
19 | 24 | 18 | 17 | 78 | 胜 |
浙江东阳光药
|
13 | 22 | 26 | 11 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 10天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 24天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 26天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 28天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 24天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 30天 |