未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,山东高速胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 89 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,山东高速胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 2天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 24天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 27天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 19天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 24天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 28天 |