已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿学院
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 负 |
迈阿密佛罗里达
|
34 | 40 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-30 | 热火 | 104 : 100 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 火箭 | 102 : 98 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 105 : 115 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 热火 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 49 : 67 | 杜克大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 斯坦福大学 | 70 : 64 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 75 | 波士顿学院 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 波士顿学院 | 72 : 80 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 70 : 94 | 南卫理公会大学 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 维克森林大学 | 67 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 54 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 圣母大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北卡罗来纳大学 | 66 : 75 | 迈阿密大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 66 : 67 | 迈阿密大学 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密大学 | 83 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 迈阿密大学 | 83 : 73 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 54 : 76 | 迈阿密大学 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波士顿学院胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 波士顿学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 波士顿学院 | 圣母大学 | 4天 |
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 南卫理公会大学 | 迈阿密大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 迈阿密大学 | 路易斯维尔大学 | 4天 |