已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密(俄亥俄)
|
43 | 47 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
俄亥俄大学
|
35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 迈阿密 | 73 : 71 | 布法罗大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密 | 90 : 74 | 马歇尔大学 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 俄亥俄大学 | 74 : 90 | 迈阿密 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密 | 86 : 77 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 柏林格林大学 | 77 : 91 | 迈阿密 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 迈阿密 | 74 : 64 | 东密西根 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 迈阿密 | 69 : 67 | 西密西根大学 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 迈阿密 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
俄亥俄大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 西密西根大学 | 71 : 91 | 俄亥俄大学 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄亥俄大学 | 72 : 78 | 欧道明大学 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 俄亥俄大学 | 74 : 90 | 迈阿密 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 波尔州立大学 | 57 : 69 | 俄亥俄大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 俄亥俄大学 | 74 : 66 | 北伊利诺大学 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 托莱多大学 | 79 : 67 | 俄亥俄大学 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 迈阿密 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 迈阿密 | 托莱多大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 俄亥俄大学 | 迈阿密 | 2天 |
俄亥俄大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 麻萨诸塞大学 | 俄亥俄大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 俄亥俄大学 | 迈阿密 | 2天 |