已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿州立大学
|
51 | 36 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
太平洋大学
|
40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 拉法叶学院 | 68 : 70 | 西点军校 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 拉法叶学院 | 63 : 60 | 西点军校 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西点军校 | 77 : 83 | 拉法叶学院 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 华盛顿州立大学 | 64 : 74 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣塔克拉拉大学 | 96 : 92 | 华盛顿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 华盛顿州立大学 | 53 : 83 | 冈萨加大学 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 太平洋大学 | 70 : 87 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州圣玛丽大学 | 83 : 67 | 华盛顿州立大学 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 华盛顿州立大学 | 66 : 67 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 华盛顿州立大学 | 79 : 88 | 佩珀代因大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿州立大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 71 : 56 | 太平洋大学 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 太平洋大学 | 92 : 59 | 佩珀代因大学 | 胜 | 33 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 洛约拉马利蒙特大学 | 59 : 65 | 太平洋大学 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 太平洋大学 | 70 : 87 | 华盛顿州立大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 太平洋大学 | 62 : 71 | 冈萨加大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 旧金山大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,华盛顿州立大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 华盛顿州立大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 太平洋大学 | 未确定对阵球队 | 4天 |