已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈茨
|
1 | 1 | 1 | 8 | 胜 |
福尔柯克
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2024-12-07 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 里尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2025-05-11 | 里尔 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2025-08-17 | 里尔 | 3 : 3 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-15 | 布雷斯特 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈茨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-04 | 哈茨 | 0 : 1 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-11 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-16 | 哈茨 | 2 : 4 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 哈茨 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪FC | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈茨胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
福尔柯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-01 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪FC | 0 : 1 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 邓迪联 | 3 : 2 | 福尔柯克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 福尔柯克 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 圣米伦 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
哈茨
[苏超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
哈茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-15 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 11天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 哈茨 | 邓迪FC | 18天 |
福尔柯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-14 | 阿伯丁 | 福尔柯克 | 11天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 福尔柯克 | 圣米伦 | 18天 |