未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-07-19 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 门多萨独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-01 | 福尔柯克 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 利文斯顿 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-15 | 凯尔特人 | 3 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2026-02-20 | 斯图加特 | 4 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-02-27 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-01 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-12 | 流浪者 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-15 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 马瑟韦尔 | 5 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-07 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯尔特人胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
凯尔特人
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 89% |
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 1天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 11天 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 19天 |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-07 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 4天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 11天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 18天 |