未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-25 | 科莫 | 3 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2024-08-27 | 科莫 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-05-10 | 卡利亚里 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-08 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-07 | 科莫 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-09 | 阿兰亚士邦 | 2 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-02-16 | 贝西克塔斯 | 3 : 2 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土超 | 2026-02-23 | 哥茲塔比 | 0 : 4 | 贝西克塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-02-28 | 贝西克塔斯 | 1 : 0 | 高卡尔利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-16 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-19 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-02-02 | 开塞利体育 | 0 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 里泽斯堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-02-14 | 伊尤斯堡 | 1 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-18 | 尤文 | 2 : 5 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 土超 | 2026-02-22 | 加拉塔萨雷 | 0 : 2 | 科尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-03-01 | 阿兰亚士邦 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-16 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝西克塔斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
贝西克塔斯
[土超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 4 | 60% |
加拉塔萨雷
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 80% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 土超 | 2026-03-16 | 根克勒比利吉 | 贝西克塔斯 | 12天 |
| 土超 | 2026-03-19 | 贝西克塔斯 | 卡斯帕萨 | 15天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 土超 | 2026-03-16 | 加拉塔萨雷 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 12天 |