未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利雅得新月
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
纳杰马体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-25 | 科莫 | 3 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2024-08-27 | 科莫 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-05-10 | 卡利亚里 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-08 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-07 | 科莫 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利雅得新月胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-03 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 利雅得新月 | 6 : 0 | 阿科多 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 达曼协作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-25 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 纳杰马体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
纳杰马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-02-02 | 纳杰马体育 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-05 | 纳杰马体育 | 0 : 3 | 费哈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-14 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 纳杰马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 纳杰马体育 | 1 : 4 | 吉达国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-26 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-01 | 阿科多 | 3 : 1 | 纳杰马体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 纳杰马体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 达马克 | 0 : 0 | 纳杰马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
利雅得新月
[沙特联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 84% |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-07 | 利雅得新月 | 纳杰马体育 | 3天 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 11天 |
纳杰马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-03-07 | 利雅得新月 | 纳杰马体育 | 3天 |
| 沙特联 | 2026-03-13 | 纳杰马体育 | 达马克 | 9天 |