已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陶森大学
|
39 | 30 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
石溪
|
23 | 34 | 0 | 0 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 陶森大学 | 49 : 71 | 海夫斯特 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 石溪大学 | 57 : 69 | 陶森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 陶森大学 | 71 : 72 | 蒙茅斯大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 陶森大学 | 62 : 68 | 德雷塞尔大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 依隆大学 | 56 : 58 | 陶森大学 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 坎贝尔大学 | 67 : 71 | 陶森大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 陶森大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,陶森大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
石溪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙茅斯大学 | 76 : 75 | 石溪大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 55 : 69 | 石溪大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 石溪大学 | 57 : 69 | 陶森大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德雷塞尔大学 | 69 : 72 | 石溪大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 汉普顿大学 | 72 : 79 | 石溪大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 石溪大学 | 69 : 82 | 蒙茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 石溪大学 | 58 : 67 | 海夫斯特 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 陶森大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,陶森大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 石溪大学 | 陶森大学 | 0天 |
石溪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 石溪大学 | 陶森大学 | 0天 |