已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海夫斯特
|
32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
石溪
|
32 | 26 | 0 | 0 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,海夫斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海夫斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 东北大学 | 63 : 80 | 海夫斯特 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 陶森大学 | 49 : 71 | 海夫斯特 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 海夫斯特 | 66 : 62 | 查尔斯顿大学 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 海夫斯特 | 66 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 汉普顿大学 | 43 : 79 | 海夫斯特 | 胜 | -36 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 海夫斯特 | 82 : 68 | 东北大学 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 石溪大学 | 58 : 67 | 海夫斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海夫斯特胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
石溪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙茅斯大学 | 76 : 75 | 石溪大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 55 : 69 | 石溪大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 石溪大学 | 57 : 69 | 陶森大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德雷塞尔大学 | 69 : 72 | 石溪大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 汉普顿大学 | 72 : 79 | 石溪大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 石溪大学 | 69 : 82 | 蒙茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 石溪大学 | 58 : 67 | 海夫斯特 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 陶森大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海夫斯特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
海夫斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 海夫斯特 | 德雷塞尔大学 | 0天 |
石溪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 石溪大学 | 陶森大学 | 0天 |