已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普林斯顿大学
|
43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
达特茅斯大学
|
28 | 33 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普林斯顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普林斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 普林斯顿大学 | 60 : 61 | 宾夕法尼亚 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 康奈尔大学 | 89 : 65 | 普林斯顿大学 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 哥伦比亚大学 | 75 : 65 | 普林斯顿大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 普林斯顿大学 | 71 : 80 | 布朗大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 哈佛大学 | 58 : 56 | 普林斯顿大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 61 : 82 | 普林斯顿大学 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普林斯顿大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 61 : 82 | 普林斯顿大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,普林斯顿大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
普林斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 耶鲁大学 | 普林斯顿大学 | 4天 |
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 4天 |