已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯大学
|
30 | 28 | 0 | 0 | 58 | 负 |
哈佛大学
|
32 | 39 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-10 | 爱荷华狼队 | 124 : 133 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-04 | 爱荷华狼队 | 127 : 130 | 盐湖城之星 | 负 | -3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达特茅斯大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达特茅斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 64 : 63 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 达特茅斯大学 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 达特茅斯大学 | 61 : 82 | 普林斯顿大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达特茅斯大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 哈佛大学 | 71 : 58 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 布朗大学 | 53 : 56 | 哈佛大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 耶鲁大学 | 76 : 75 | 哈佛大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 哈佛大学 | 73 : 54 | 康奈尔大学 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 哈佛大学 | 58 : 56 | 普林斯顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哈佛大学 | 61 : 64 | 宾夕法尼亚 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达特茅斯大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
达特茅斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 达特茅斯大学 | 康奈尔大学 | 4天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 哈佛大学 | 哥伦比亚大学 | 3天 |