已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿伯丁
|
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
邓迪FC
|
2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-07-19 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 门多萨独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-15 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪FC | 3 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-25 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪FC | 0 : 1 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 利文斯顿 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪FC | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 希伯尼安 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-07 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪联 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪FC | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 1天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 阿伯丁 | 福尔柯克 | 11天 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 流浪者 | 阿伯丁 | 18天 |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-07 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 4天 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪FC | 邓迪联 | 12天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 哈茨 | 邓迪FC | 18天 |