已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪FC
|
1 | 3 | 3 | 6 | 负 |
希伯尼安
|
1 | 3 | 3 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-07-19 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 门多萨独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-03-16 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪FC | 0 : 1 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 利文斯顿 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪FC | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 希伯尼安 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-07 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪联 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪FC | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
希伯尼安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-01 | 流浪者 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 邓迪联 | 2 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-11 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 圣米伦 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 希伯尼安 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
希伯尼安
[苏超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 52% |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-07 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 4天 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪FC | 邓迪联 | 12天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 哈茨 | 邓迪FC | 18天 |
希伯尼安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-14 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 11天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 18天 |