已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德山谷毒蛇
|
32 | 31 | 22 | 24 | 109 | 胜 |
圣迭戈快船
|
21 | 32 | 25 | 24 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-10 | 爱荷华狼队 | 124 : 133 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-04 | 爱荷华狼队 | 127 : 130 | 盐湖城之星 | 负 | -3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 111 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 121 : 120 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 1 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 106 : 123 | 苏瀑天空力量 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 117 : 115 | 爱荷华狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣迭戈快船 | 123 : 122 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 圣迭戈快船 | 102 : 109 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 印第安纳疯蚁 | 133 : 135 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -2 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 140 : 139 | 盐湖城之星 | 胜 | 1 | 赢 | 279 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 120 : 128 | 盐湖城之星 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 圣迭戈快船 | 116 : 105 | 孟菲斯川流 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 圣迭戈快船 | 109 : 106 | 孟菲斯川流 | 胜 | 3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 116 : 128 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 奥斯汀马刺 | 116 : 115 | 圣迭戈快船 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 奥斯汀马刺 | 132 : 135 | 圣迭戈快船 | 胜 | -3 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣迭戈快船 | 123 : 122 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 圣迭戈快船 | 102 : 109 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 130 : 126 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 100 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-05 | 猛龙905 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 猛龙905 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 风城公牛队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 盐湖城之星 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 德克萨斯传奇队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 圣克鲁斯勇士 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 圣克鲁斯勇士 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 21天 |
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-12 | 圣迭戈快船 | 混音撕裂之城 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 圣迭戈快船 | 混音撕裂之城 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 德克萨斯传奇队 | 圣迭戈快船 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 德克萨斯传奇队 | 圣迭戈快船 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 圣迭戈快船 | 山谷太阳 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 圣迭戈快船 | 山谷太阳 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 24天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 25天 |