已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学
|
31 | 50 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
布朗大学
|
36 | 33 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-10 | 爱荷华狼队 | 124 : 133 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-04 | 爱荷华狼队 | 127 : 130 | 盐湖城之星 | 负 | -3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,耶鲁大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-07 | 布朗大学 | 69 : 81 | 耶鲁大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 耶鲁大学 | 87 : 81 | 霍华德大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 83 : 70 | 达特茅斯大学 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 耶鲁大学 | 76 : 75 | 哈佛大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚 | 70 : 74 | 耶鲁大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 耶鲁大学 | 69 : 72 | 康奈尔大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 耶鲁大学 | 60 : 54 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 6 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,耶鲁大学胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
布朗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-07 | 布朗大学 | 69 : 81 | 耶鲁大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 布朗大学 | 53 : 56 | 哈佛大学 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 布朗大学 | 79 : 76 | 达特茅斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 普林斯顿大学 | 71 : 80 | 布朗大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-28 | 布朗大学 | 62 : 80 | 哥伦比亚大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 布朗大学 | 80 : 86 | 康奈尔大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,耶鲁大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 耶鲁大学 | 普林斯顿大学 | 4天 |
布朗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 布朗大学 | 宾夕法尼亚 | 2天 |