已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
11 | 22 | 18 | 18 | 69 | 胜 |
托法斯
|
18 | 15 | 14 | 13 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-10 | 爱荷华狼队 | 124 : 133 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-04 | 爱荷华狼队 | 127 : 130 | 盐湖城之星 | 负 | -3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 98 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 93 : 87 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,ALBA柏林胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 60 : 69 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ALBA柏林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | ALBA柏林 | 雅典AEK | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 布伦瑞克 | ALBA柏林 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 30天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 25天 |