已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎松城首都
|
14 | 10 | 21 | 28 | 73 | 负 |
阿布拉韦弗斯
|
20 | 20 | 32 | 16 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2026-01-23 | 阿德莱德36人 | 112 : 110 | 新西兰破坏者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 阿布拉韦弗斯 | 88 : 73 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 奎松城首都 | 65 : 74 | 比南拉古纳 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-28 | 奎松城首都 | 70 : 69 | TAN兰姆酒 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 4 场交锋,奎松城首都胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 阿布拉韦弗斯 | 88 : 73 | 奎松城首都 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-25 | 阿布拉韦弗斯 | 73 : 70 | 比南拉古纳 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 2 场交锋,奎松城首都胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|