已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴科洛德土蕃
|
15 | 16 | 23 | 12 | 66 | 负 |
奎松城首都
|
19 | 25 | 17 | 16 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 巴科洛德土蕃 | 49 : 106 | TAN兰姆酒 | 负 | -57 | 输 | 155 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴科洛德土蕃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 阿布拉韦弗斯 | 88 : 73 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 奎松城首都 | 65 : 74 | 比南拉古纳 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-28 | 奎松城首都 | 70 : 69 | TAN兰姆酒 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴科洛德土蕃胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|