已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比南拉古纳
|
20 | 23 | 15 | 16 | 74 | 胜 |
奎松城首都
|
13 | 16 | 19 | 17 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比南拉古纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-18 | 萨兰加尼省 | 7 : 15 | 比南拉古纳 | 胜 | -8 | 赢 | 22 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 奎松城首都 | 65 : 74 | 比南拉古纳 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-25 | 阿布拉韦弗斯 | 73 : 70 | 比南拉古纳 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-03-03 | TAN兰姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奎松城首都
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 阿布拉韦弗斯 | 88 : 73 | 奎松城首都 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-21 | 奎松城首都 | 65 : 74 | 比南拉古纳 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-28 | 奎松城首都 | 70 : 69 | TAN兰姆酒 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 4 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-03 | 比南拉古纳 | TAN兰姆酒 | 0天 |
奎松城首都
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|